Перетворювач частоти
FC-302P5K5T5E66H2XGXXXXSXXXXALB2CXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
5,5 кВт / 7,5 л.с., Три фази
380–500 змін. струму, (E66) IP66 / NEMA 4X
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Плата терміс. MCB-112 PTC
Без опції C1, Без опції D
рамка: A5
| Вага брутто | 14.3 kg | ||
| Папір відсутній | 14 kg | ||
| Volume | 52.36 l | ||
| EAN | 5714853284825 |
Sales restriction control
| Matr grp for sales restriction | 0001 | No grouping |
VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES
| Вигляд продукту (перемикач) | GLBL | Міжнародний (Стандарт) | |
| Група продукції | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
| Серія | 302 | 302 | |
| Номінальна потужність | P5K5 | 5,5 кВт / 7,5 л.с. | |
| Фаза | T | Три фази | |
| Напруга в мережі | 5 | 380–500 змін. струму | |
| Корпус | E66 | (E66) IP66 / NEMA 4X | |
| Фільтр радіозавад | H2 | Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3) | |
| Гальмо + Безп. зупин | X | Без гальмівного переривача | |
| LCP | G | Графічна панель місц. кер. | |
| Покриття друкованої плати | X | Друк. плата без покриття | |
| Опція мережі | X | Без опцій мережі | |
| Адаптація A | X | (Х) Стандартні кабельні входи | |
| Адаптація В | X | Без адаптації | |
| Версія ПЗ | SXXX | Остання версія стд. ПЗ | |
| Мовний пакет ПЗ | X | Стандартний мовний пакет | |
| Опція A | AL | PROFINET MCA 120 | |
| Опція B | B2 | Плата терміс. MCB-112 PTC | |
| Опція C0 MCO | CX | Без опції C0 | |
| Опція C1 | X | Без опції C1 | |
| Опція ПЗ C | XX | Без опції ПЗ | |
| Опція D | DX | Без опції D | |
| Типорозмір | A5 | A5 | |
| Типовий код. Частка1 | FC-302P5K5T5E66H2XGX | ||
| Типовий код. Частка2 | XXXSXXXXALB2CXXXXDX | ||
| Каталог продккції | GLBL | GLOBAL (стандартний) | |
| Power 180% (HO) [KW] | NV | ||
| Потужність при 160% | 5.5 | ||
| Потужність при 150% | NV | ||
| Потужність при 110% | NV | ||
| Висота | 420,0 | ||
| Висота | NV | ||
| Ширина | 242,0 | ||
| Глибина | 200,0 | ||
| Глибина з опціями А, В | 200,0 | ||
| кВА | 9.01 | ||
| Power Loss NO [W] | NV | ||
| Power Loss NO [W] | NV | ||
| Power Loss HO [W] | 187 | ||
| Power Loss HO [W] | 187 | ||
| Continuous Current (NO) [A] | NV | ||
| Intermittent Current (NO) [A] | NV | ||
| Continuous Current (NO) [A] | NV | ||
| Intermittent Current (NO) [A] | NV | ||
| Continuous Current (HO) [A] | 13 | ||
| Intermittent Current (HO) [A] | 20.8 | ||
| Continuous Current (HO) [A] | 11 | ||
| Intermittent Current (HO) [A] | 17.6 | ||
| Calculated Gross Weight | 14.4 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 14.1 | ||
| Material Gross Weight | 14.3 | ||
| Material Net Weight | 14 | ||
| Plant from Orderline | B601 | ||
| Постачальник | ERR01 | Не вдається визначити постач. | |
| Modelcode01 | FC-302P5K5T5E66H2XGX | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXALB2CXXXXDX |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Потужність | 5.5 кВт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 157,68 ₴



