Модульные контакторы ABB ESB24-40-400AC/DC в основном используются в коммерческом и частном строительстве для коммутации систем освещения, небольших двигателей или насосов. Благодаря габаритам модульных устройств контакторы ESB легко помещаются в бытовой распределительный щит.
Применение- Жилищные объекты
- Коммерческие объекты
- Промышленные объекты
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Краткие характеристики | |
Конфигурация силовых контактов | 3NO+1NC |
Номинальный ток, I | 25 |
Номинальное напряжение, В | 400В, 40...450Гц |
Управляющее напряжение, В | 400AC/DC |
Количество занимаемых модулей | 2 м. |
Ручное управление | нет |
Силовые контакты | |
Категория применения | АС-1/АС-7 |
Макс. рабочий ток АС-1/АС-7а, А | на контактах НО - 24А на контактах НЗ - 24А |
Макс. рабочий ток АС-1/АС-7а, А | на контактах НО - 9А на контактах НЗ - 9А |
Коммутируемая мощность при АС-1, кВт | 4 кВт/230В 16 кВт/400В |
Коммутируемая мощность при АС-3, кВт | 2,2 кВт 4 кВт |
Ном. замыкающая способность при АС-3 | 10 х I/AC-3 |
Ном. розмыкающая способность при АС-3 | 8 х I/AC-3 |
Защита от токов КЗ | Предохранитель типа gG, 35А |
Кратковременно выд. ток КЗ (10 сек. при 40°C) | 72А |
Рассеиваемая мощность на полюс, Вт | 1,5 Вт |
Максимальная частота коммутаций, цикл./час | АС-1/АС-7а - 300 АС-3/АС-7b - 600 |
Максимальное количество циклов (под. нагрузкой) | АС-1/АС-7а - 150000 АС-3/АС-7b - 500000 |
Максимальное количество циклов (механический ресурс) | 1000000 |
Катушка управления | |
Диапазон рабочего напряжения, U | 0,85...1,1 х Un |
Напряжение отпускания в % от Un | 20...75% |
Диапазон рабочих частот, Гц | 50/60 |
Потребление катушки при втягивании, ВА/Вт | 8 / 5 |
Потребление катушки при удержании, ВА/Вт | 3.2 /1.2 |
Клеммные терминалы | |
Макс. сечение подкл. проводов | 1,5...10 мм2 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ABB |
Страна производитель | Германия |
Номинальное рабочее напряжение | 400.0 (В) |
Номинальный ток | 24.0 (А) |
Информация для заказа
- Цена: 915 грн.