Датчик качества воздуха
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходной сигнал по влажности | - |
| Напряжение питания | AC 24 V, DC 15...35 V |
| Категория исполнения | Базовая |
| Выходной сигнал по качеству воздуха | DC 0...10 V , DC 0...5 V |
| Диапазон измерений по температуре | - С |
| Монтаж | Комнатный |
| Диапазон измерений по влажности | - % |
| Класс защиты | 30 IP |
| Выходной сигнал по температуре | - |
| Диапазон измерений по качеству воздуха | VOC: 0…100 % |
Информация для заказа
- Цена: 8 198,06 ₴



