Совмещенный датчик качества воздуха и температуры
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходной сигнал по влажности | - |
| Напряжение питания | AC 24 V, DC 15...35 V |
| Категория исполнения | Стандартная |
| Выходной сигнал по качеству воздуха | DC 0...10 V , DC 0...5 V |
| Диапазон измерений по температуре | 0...50, −35...+35 С |
| Монтаж | Комнатный |
| Диапазон измерений по влажности | - % |
| Класс защиты | 30 IP |
| Выходной сигнал по температуре | DC 0...10 V , DC 0...5 V |
| Диапазон измерений по качеству воздуха | CO2: 0...2000 ppm |
Информация для заказа
- Цена: 21 030,44 ₴



