Частотний перетворювач Danfoss 18,5 кВт / 25 л.с. IP66
123 089,30 ₴
- В наявності
- Код: FC-302P18kT5E66H2XGXXXXSX
+380612285720
- +380 (61) 228-57-20
- +380 (67) 617-77-20
- +380 (44) 392-19-01
- +380 (67) 614-25-10
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Перетворювач частоти Danfoss IP66
FC-302P18KT5E66H2XGXXXXSXXXXALB2CXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
18,5 кВт / 25 л.с., Три фази
380–500 змін. струму, (E66) IP66 / NEMA 4X
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Плата терміс. MCB-112 PTC
Без опції C1, Без опції D
рамка: B2
Вага брутто | 28.3 kg | ||
Bага нетто | 28 kg | ||
Volume | 144.67 l | ||
EAN | 5715253068039 |
Вигляд продукту (перемикач) | GLBL | Міжнародний (Стандарт) | |
Група продукції | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
Серія | 302 | 302 | |
Номінальна потужність | P18K | 18,5 кВт / 25 л.с. | |
Фаза | T | Три фази | |
Напруга в мережі | 5 | 380–500 змін. струму | |
Корпус | E66 | (E66) IP66 / NEMA 4X | |
Фільтр радіозавад | H2 | Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3) | |
Гальмо + Безп. зупин | X | Без гальмівного переривача | |
LCP | G | Графічна панель місц. кер. | |
Покриття друкованої плати | X | Друк. плата без покриття | |
Опція мережі | X | Без опцій мережі | |
Адаптація A | X | (Х) Стандартні кабельні входи | |
Адаптація В | X | Без адаптації | |
Версія ПЗ | SXXX | Остання версія стд. ПЗ | |
Мовний пакет ПЗ | X | Стандартний мовний пакет | |
Опція A | AL | PROFINET MCA 120 | |
Опція B | B2 | Плата терміс. MCB-112 PTC | |
Опція C0 MCO | CX | Без опції C0 | |
Опція C1 | X | Без опції C1 | |
Опція ПЗ C | XX | Без опції ПЗ | |
Опція D | DX | Без опції D | |
Типорозмір | B2 | B2 | |
Типовий код. Частина1 | FC-302P18KT5E66H2XGX | ||
Типовий код. Частина2 | XXXSXXXXALB2CXXXXDX | ||
Каталог продккції | NO_VIEW | Без огляду | |
Power 180% (HO) [KW] | NV | ||
Потужність при 160% | 18.5 | ||
Потужність при 150% | NV | ||
Потужність при 110% | 22 | ||
Висота | 650,0 | ||
Висота | NV | ||
Ширина | 242,0 | ||
Глибина | 260,0 | ||
Глибина з опціями А, В | 260,0 | ||
кВА | 26 | ||
Power Loss NO [W] | 525 | ||
Power Loss NO [W] | 525 | ||
Power Loss HO [W] | 444 | ||
Power Loss HO [W] | 444 | ||
Continuous Current (NO) [A] | 44 | ||
Intermittent Current (NO) [A] | 48.4 | ||
Continuous Current (NO) [A] | 40 | ||
Intermittent Current (NO) [A] | 44 | ||
Continuous Current (HO) [A] | 37.5 | ||
Intermittent Current (HO) [A] | 60 | ||
Continuous Current (HO) [A] | 34 | ||
Intermittent Current (HO) [A] | 54.4 | ||
Calculated Gross Weight | 28.9 | ||
Calculated Net Weight [kg] | 28.6 | ||
Material Gross Weight | 28.3 | ||
Material Net Weight | 28 | ||
Постачальник | ERR01 | Не вдається визначити постач. | |
Modelcode01 | FC-302P18KT5E66H2XGX | ||
Modelcode02 | XXXSXXXXALB2CXXXXDX |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
Потужність | 18.5 кВт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 123 089,30 ₴