Датчик якості повітря
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вихідний сигнал за вологості | - |
| Напруга живлення | 24 V AC, DC 15...35 V |
| Категорія виконання | Стандартна |
| Вихідний сигнал за якістю повітря | DC 0...10 V , DC 0...5 V |
| Діапазон вимірювань по температурі | - З |
| Монтаж | Кімнатний |
| Діапазон вимірювань по вологості | - % |
| Клас захисту | 30 IP |
| Вихідний сигнал по температурі | - |
| Діапазон вимірювань якості повітря | CO2: 0...2000 ppm, CO2+VOC: 0...2000 ppm |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 671,71 ₴



